In urbaner Lage im 2. Bezirk, zwischen Augarten und Wiener Innenstadt, entsteht im denkmalgeschützten Backsteingebäude in der Oberen Donaustraße 19 ein Wohnbauprojekt mit exklusiven Apartments: DAS ARTMANN.
Vorläufige Energiekennzahlen Gesamtgebäude:
HWB Ref,SK: 47,4 kWh/m²a
fGEE,SK: 0,87
Unsere oberste Prämisse bei diesem außergewöhnlichen Objekt: die Einzigartigkeit und das Schützenswerte des Gebäudes zu erhalten und um innovative Gestaltungsideen sowie modernsten Wohnkomfort zu ergänzen.
DAS ARTMANN umfasst 75 Eigentumswohnungen und bietet für jede Lebenssituation die passende Wohneinheit.
In den Regelgeschoßen entstehen Wohnungen mit einer Wohnnutzfläche von 41 m2 bis 132 m2, in den Dachgeschoßen finden sich Einheiten zwischen 41 m2 und 166 m2, bis hin zu den vier Penthäusern: zwei mit jeweils 153 m2 (+ 85 m2 Terrasse), zwei mit jeweils 288 m2 Wohnnutzfläche (+ 120 m2 Terrasse). Das Erdgeschoß ist für Gewerbe vorgesehen.
Neben den durchdachten Wohneinheiten erwarten die zukünftigen Bewohner:innen zusätzlich Service-Annehmlichkeiten und ein persönlicher Concierge-Dienst.
Entdecken Sie die das Wohnen der Zukunft.
In einem Gebäude mit Geschichte. DAS ARTMANN.
Wir sind stolz, verkünden zu dürfen, dass wir für dieses Projekt mit den European Property Awards 2023 – 2024 in der Kategorie „Architecture Multiple Residence for Austria“ ausgezeichnet wurden.
Mit diesem internationalen Architekturpreis werden jährlich Unternehmen aus neun Regionen weltweit für Wohn- und Gewerbeimmobilien prämiert. Hauptkategorien sind die Bereiche Architecture, Development, Interior Design und Real Estate.
DAS ARTMANN konnte die hochkarätige Jury überzeugen und unser CEO und CFO im Juni bei der feierlichen Preisverleihung in London unseren Award entgegennehmen .
Nicht umsonst wurde Wien zehn Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt weltweit gekürt: Ausgezeichnete Infrastruktur, umfassende Gesundheitsversorgung, vielfältige Freizeit,- Kultur- und Bildungsangebote und zahlreiche Parks und Grünflächen sorgen für höchste Lebensqualität und Wohlfühlambiente.
DAS ARTMANN begeistert vor allem durch seine attraktive Lage: direkt im Geschehen, dabei aber viel Grün und Naherholungsmöglichkeiten in alle Himmelsrichtungen.
Der vor der Tür gelegene Donaukanal lädt nicht nur Sportbegeisterte zum Radfahren und Joggen sondern auch Spaziergänger und Nachtschwärmer zum Flanieren und Verweilen ein. Auch die Summerstage ist nur einen Steinwurf entfernt.
Direkt hinter dem ARTMANN befindet sich der 52 Hektar große Augarten, eine der ältesten barocken Gartenanlagen Wiens. Perfekt für eine morgendliche Laufrunde, einen gemütlichen Familiennachmittag am Spielplatz oder ein abendliches Glas Wein im Gastgarten.
Zentrumsnah und ideal angebunden.
Die hauseigene Tiefgarage bietet entsprechenden Komfort für Autofahrer, die Anbindung an die Lände sowie die rasche Erreichbarkeit der Autobahn sorgen für schnelles Vorankommen. Auch jene, die öffentliche Verkehrsmittel bevorzugen, werden glücklich: Mit der Straßenbahn 31, den Bussen 5A und 5B und natürlich der U4 ist man öffentlich ideal vernetzt.
Mit viel Liebe zum Detail wird der historische Altbau revitalisiert und das geschichtsträchtige Gebäude um zeitgemäße Elemente erweitert.
Neben dem Anspruch, die ursprüngliche Bausubstanz zu erhalten, wird gleichzeitig höchstes Augenmerk auf moderne Ausstattung und intelligente Raumkonzepte gelegt. Somit entsteht eine gelungene Symbiose von Alt und Neu, die gleichermaßen begeistert.
DAS ARTMANN vereint Funktionalität mit zeitloser Eleganz: Neben der hauseigenen Tiefgarage, zahlreichen Fahrradabstellplätzen im Innenhof und den Aufzügen, die die Regelgeschoße und zwei Dachgeschoße barrierefrei und komfortabel verbinden, überzeugen die Wohnungen darüber hinaus mit
In den Altbau-Einheiten finden sich
In den Neubau-Einheiten begeistern
Exklusiv für die vier Wohneinheiten im Dachgeschoß wurde ein eigener Penthouse-Folder erstellt. Finden Sie hier alle Infos zu diesen atemberaubenden Dachgeschoß-Wohnungen:
Gerne begleiten Sie auf Wunsch unsere Interior Partner Cordier Innenarchitektur und Hoflehner Interiors im Bereich Innengestaltung und Möblierung. Eigens für das Projekt wurden bereits unterschiedliche Designvorschläge entwickelt. Hoflehner und Cordier ermöglichen Ihnen eine individuelle Wohnungs-Planung und Berücksichtigung Ihrer Wünsche bereits in der Bauphase. So können wir Ihnen schlussendlich ein einzigartiges & maßgeschneidertes Möblierungspaket präsentieren, ganz gezielt auf Ihre Vorstellungen & Ihren Stil abgestimmt. Für einen ersten Eindruck finden Sie hier unsere Interior Design Broschüre:
Der Anspruch an Qualität endet nicht vor der eigenen Wohnungstüre. DAS ARTMANN beeindruckt mit umfangreichen Zusatz-Assets:
Im hauseigenen Fitness-Raum finden die Bewohner:innen sportlichen Ausgleich zum stressigen Alltag.
Der Wellnessbereich bietet Entspannung und Erholung vom Großstadttrubel.
Jene, die Meetings zwar im Haus, aber nicht in den eigenen vier Wänden halten wollen, können die Office-Räume nutzen.
Exklusiv für Familie und Freunde der Bewohner:innen bietet sich die Möglichkeit, komfortabel in einem der im gleichen Gebäude gelegenen Gästeapartments zu nächtigen.
Damit auch wirklich keine Wünsche offenbleiben, kümmert sich der hauseigene Concierge-Service um die individuellen kleinen und größeren Bedürfnisse der Bewohner:innen.
DAS ARTMANN vereint State-of the Art-Energiekonzepte mit dem Anspruch an moderne Bau- & Wohnweise. Heizung und Kühlung werden über eine Wasser-Wärme-Pumpe umgesetzt. Grüner Strom, gemeinsam mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach und in Verbindung mit Geothermie aus dem Donaukanal machen DAS ARTMANN so weitgehend unabhängig von fossilen Energieträgern. Nur noch für die Spitzenabdeckung wird Fernwärme verwendet. Durch den hohen Wirkungsgrad dieses innovativen Energiekonzeptes wird eine bedeutende jährliche CO2-Reduktion erzielt.
So verschieden die Menschen, so unterschiedlich die Bedürfnisse. Im ARTMANN werden vom Studenten zum Single, über Familien bis hin zum Pärchen mit höchsten Ansprüchen alle fündig. Werfen Sie einen Blick auf die noch verfügbaren Einheiten.
Etage | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Miete | Verkaufspreis | Anlegerpreis | Typ | Verfügbarkeit | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.OG | Top 1.01 | 4 | 123 m² | 4 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
1.OG | Top 1.02 | 2 | 75 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
1.OG | Top 1.03 | 2 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
1.OG | Top 1.04 | 3 | 109 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
1.OG | Top 1.05 | 1 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
1.OG | Top 1.06 | 1 | 47 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
1.OG | Top 1.07 | 2 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
1.OG | Top 1.08 | 3 | 110 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
1.OG | Top 1.09 | 2 | 72 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
1.OG | Top 1.10 | 2 | 74 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
1.OG | Top 1.11 | 4 | 122 m² | 3 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
1.OG | Top 2.01 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
1.OG | Top 2.02 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
1.OG | Top 2.03 | 1 | 41 m² | 6 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
1.OG | Top 3.01 | 3 | 117 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
1.OG | Top 3.02 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
1.OG | Top 3.03 | 1 | 41 m² | 7 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
ZG | Top 2.04 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
ZG | Top 2.05 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
ZG | Top 2.06 | 1 | 41 m² | 6 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
ZG | Top 3.04 | 3 | 117 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
ZG | Top 3.05 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
ZG | Top 3.06 | 1 | 41 m² | 7 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
2.OG | Top 1.12 | 4 | 129 m² | 4 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
2.OG | Top 1.13 | 2 | 75 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
2.OG | Top 1.14 | 2 | 73 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
2.OG | Top 1.15 | 3 | 113 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
2.OG | Top 1.16 | 1 | 72 m² | Preis auf Anfrage | 760.600 € | 692.146 € | Altbau | verfügbar | PDF öffnen | |
2.OG | Top 1.17 | 1 | 48 m² | Preis auf Anfrage | 541.350 € | 492.629 € | Altbau | verfügbar | PDF öffnen | |
2.OG | Top 1.18 | 2 | 73 m² | Preis auf Anfrage | 760.600 € | 692.146 € | Altbau | verfügbar | PDF öffnen | |
2.OG | Top 1.19 | 3 | 114 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
2.OG | Top 1.20 | 2 | 74 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
2.OG | Top 1.21 | 2 | 75 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
2.OG | Top 1.22 | 4 | 129 m² | 3 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
2.OG | Top 2.07 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
2.OG | Top 2.08 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
2.OG | Top 2.09 | 1 | 41 m² | 6 m² | Preis auf Anfrage | 514.800 € | 468.468 € | Zubau | verfügbar | PDF öffnen |
2.OG | Top 3.07 | 3 | 115 m² | 16 m² | Preis auf Anfrage | 1.286.000 € | 1.170.260 € | Zubau | verfügbar | PDF öffnen |
2.OG | Top 3.08 | 2 | 52 m² | 9 m² | Preis auf Anfrage | 634.400 € | 577.304 € | Zubau | verfügbar | PDF öffnen |
2.OG | Top 3.09 | 1 | 40 m² | 7 m² | Preis auf Anfrage | 514.800 € | 468.468 € | Zubau | verfügbar | PDF öffnen |
3.OG | Top 1.23 | 4 | 132 m² | 4 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
3.OG | Top 1.24 | 2 | 80 m² | - | - | Altbau | vergeben | PDF öffnen | ||
3.OG | Top 1.25 | 2 | 75 m² | - | - | Altbau | vergeben | PDF öffnen | ||
3.OG | Top 1.26 | 3 | 117 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
3.OG | Top 1.27 | 1 | 74 m² | Preis auf Anfrage | 820.560 € | 746.710 € | Altbau | verfügbar | PDF öffnen | |
3.OG | Top 1.28 | 1 | 50 m² | Preis auf Anfrage | 598.000 € | 544.180 € | Altbau | verfügbar | PDF öffnen | |
3.OG | Top 1.29 | 2 | 74 m² | Preis auf Anfrage | 820.560 € | 746.710 € | Altbau | verfügbar | PDF öffnen | |
3.OG | Top 1.30 | 3 | 117 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
3.OG | Top 1.31 | 2 | 76 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
3.OG | Top 1.32 | 2 | 77 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | ||
3.OG | Top 1.33 | 4 | 132 m² | 3 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
3.OG | Top 2.10 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
3.OG | Top 2.11 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
3.OG | Top 2.12 | 1 | 40 m² | 6 m² | Preis auf Anfrage | 572.000 € | 520.520 € | Zubau | verfügbar | PDF öffnen |
3.OG | Top 3.10 | 3 | 115 m² | 16 m² | Preis auf Anfrage | 1.408.700 € | 1.281.917 € | Zubau | verfügbar | PDF öffnen |
3.OG | Top 3.11 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
3.OG | Top 3.12 | 1 | 40 m² | 7 m² | Preis auf Anfrage | 572.000 € | 520.520 € | Zubau | verfügbar | PDF öffnen |
1.DG | Top 1.34 | 2 | 75 m² | 4 m² | Preis auf Anfrage | 1.050.000 € | 955.500 € | Altbau | verfügbar | PDF öffnen |
1.DG | Top 1.35 | 3 | 126 m² | 15 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
1.DG | Top 1.36 | 2 | 81 m² | 14 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
1.DG | Top 1.37 | 4 | 207 m² | 22 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
1.DG | Top 1.38 | 3 | 121 m² | 11 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
1.DG | Top 1.39 | 3 | 123 m² | 25 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
1.DG | Top 1.40 | 3 | 125 m² | 15 m² | - | - | Altbau | vergeben | - | |
1.DG | Top 1.41 | 2 | 75 m² | 3 m² | Preis auf Anfrage | 1.050.000 € | 955.500 € | Altbau | verfügbar | PDF öffnen |
1.DG | Top 2.13 | 3 | 118 m² | 16 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
1.DG | Top 2.14 | 2 | 53 m² | 9 m² | - | - | Zubau | vergeben | - | |
1.DG | Top 2.15 | 1 | 40 m² | 6 m² | Preis auf Anfrage | 610.000 € | 555.100 € | Zubau | verfügbar | PDF öffnen |
1.DG | Top 3.13 | 3 | 115 m² | 16 m² | Preis auf Anfrage | 1.520.000 € | 1.383.200 € | Zubau | verfügbar | PDF öffnen |
1.DG | Top 3.14 | 2 | 52 m² | 9 m² | Preis auf Anfrage | 750.000 € | 682.500 € | Zubau | verfügbar | PDF öffnen |
1.DG | Top 3.15 | 1 | 40 m² | 7 m² | Preis auf Anfrage | 610.000 € | 555.100 € | Zubau | verfügbar | PDF öffnen |
2.DG | Top 1.42 | 4 | 153 m² | 90 m² | Preis auf Anfrage | - | - | Penthouse | verfügbar | PDF öffnen |
2.DG | Top 1.43 | 4 | 153 m² | 90 m² | - | - | Penthouse | vergeben | - | |
2.DG | Top 2.16a V1 | 4 | 164 m² | 95 m² | Preis auf Anfrage | 4.559.398 € | - | Penthouse | verfügbar | PDF öffnen |
2.DG | Top 2.16b V1 | 3 | 107 m² | 35 m² | Preis auf Anfrage | 2.356.530 € | - | Penthouse | verfügbar | PDF öffnen |
2.DG | Top 2.16a V2 | 4 | 198 m² | 107 m² | Preis auf Anfrage | 5.269.290 € | - | Penthouse | verfügbar | PDF öffnen |
2.DG | Top 2.16b V2 | 2 | 78 m² | 23 m² | Preis auf Anfrage | 1.715.014 € | - | Penthouse | verfügbar | PDF öffnen |
2.DG | Top 3.16a V1 | 4 | 165 m² | 94 m² | Preis auf Anfrage | 4.575.942 € | - | Penthouse | verfügbar | PDF öffnen |
2.DG | Top 3.16b V1 | 3 | 109 m² | 36 m² | Preis auf Anfrage | 2.402.589 € | - | Penthouse | verfügbar | PDF öffnen |
2.DG | Top 3.16a V2 | 4 | 198 m² | 105 m² | Preis auf Anfrage | 5.255.550 € | - | Penthouse | verfügbar | PDF öffnen |
2.DG | Top 3.16b V2 | 2 | 77 m² | 24 m² | Preis auf Anfrage | 1.700.840 € | - | Penthouse | verfügbar | PDF öffnen |
2.DG | Top 2.16 | 5 | 280 m² | 127 m² | Preis auf Anfrage | 6.800.000 € | - | Penthouse | verfügbar | PDF öffnen |
2.DG | Top 3.16 | 5 | 281 m² | 130 m² | Preis auf Anfrage | 6.840.000 € | - | Penthouse | verfügbar | PDF öffnen |
Folgende Allgemeinflächen / Services stehen allen Bewohnern zusätzlich zur Verfügung: Fitness- und Wellnessbereich, Office Bereich, Gäste Lounge, Conciergeservice.
Nebenkosten Kauf: 3,5% Grest, 1,1 % Eintragung ins Grundbuch, 3% zzgl. Ust Vermittlungshonorar, 1,8 % zzgl. Ust Vertragserichtungskosten
Kaufpreis je Stellplatz 50.000€ – Anlegerkaufpreis 45.000€ zzgl. 20% USt.
Stellplatz Nr. 40 und Nr. 61 je 25.000€ – Anlegerkaufpreis 22.500€ zzgl. USt.
Gelb markierte Stellplätze können angemietet werden.
Stellplatz | Mietpreis | Verkaufspreis | Anlegerpreis | Typ | Verfügbarkeit | Plan | Reservierung zu TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.35 | |
39 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 2.13 | |
40 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | PDF öffnen | 2.16 (Penthouse) |
41 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | PDF öffnen | 2.16 (Penthouse) |
42 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.02 | |
43 | - | - | Eigentum | vergeben | - | GF | |
44 | - | - | Eigentum | vergeben | - | GF | |
45 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | PDF öffnen | 3.13 |
46 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | PDF öffnen | 3.07 |
47 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 2.07 | |
48 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.42 (Penthouse) | |
49 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.42 (Penthouse) | |
50 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.39 | |
51 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | PDF öffnen | 1.41 |
52 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.40 | |
53 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.43 | |
54 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.43 | |
55 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.14 | |
56 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.36 | |
57 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | PDF öffnen | 1.34 |
58 | - | - | Eigentum | vergeben | - | GF | |
59 | - | - | Eigentum | vergeben | - | GF | |
60 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | PDF öffnen | 3.16 (Penthouse) |
61 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | PDF öffnen | 3.16 (Penthouse) |
62 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | PDF öffnen | 3.16 (Penthouse) |
63 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.38 | |
64 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 3.11 | |
71 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.33 | |
72 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.33 | |
73 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.30 | |
74 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.08 | |
107 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.23 | |
108 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.01 | |
109 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 2.10 | |
110 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 2.01 | |
111 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 2.16 (Penthouse) | |
112 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.19 | |
113 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.22 | |
114 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.12 | |
115 | Preis auf Anfrage | 50.000 € | 45.500 € | Miete/Eigentum | verfügbar | PDF öffnen | 3.10 |
116 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.37 | |
117 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.37 | |
118 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 2.04 | |
119 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.15 | |
120 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 3.04 | |
121 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.26 | |
122 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.11 | |
123 | - | - | Eigentum | vergeben | - | 1.11 | |
32 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
33 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
35 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
36 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
37 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
65 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
66 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
67 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
68 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
69 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
70 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
75 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
103 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
104 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
105 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
106 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
124 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
125 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
126 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
127 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen | |
128 | Preis auf Anfrage | - | - | Miete | verfügbar | PDF öffnen |
1993 gegründet, ist CUUBUUS heute einer der Topanbieter für modernste Architekturleistung in Österreich.
Von der Projektentwicklung über die Architekturplanung bis zum Projektmanagement von Neubauten und durchgreifend sanierten Gebäuden. Von der Konzeption bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Immer ökonomisch und ökologisch.
Ihre zukünftige Adresse
DAS ARTMANN
Obere Donaustraße 19
1020 Wien
Für Sie da
P. Kornherr Immobilien
Mag. Patrizia Hunter
+43 664 851 21 33
info@das-artmann.at
Ihre Anfrage
Mit freundlicher Unterstützung & in Zusammenarbeit mit unseren Partnern